SNACKER START 1 – 50g
Sale!1,87 € 2,60 €
PREPARATO ALIMENTARE – A TASSO RIDOTTO DI CARBOIDRATI
Senza Farina, Soia e Lattosio!
Aggiungi alla lista dei desideri
Condividi
CategorySnack salati
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 340 Kcal | 170 Kcal |
| 1423 KJ | 712 KJ | |
| Grassi | 14.00g | 7.00g |
| – di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 37.00g | 18.50g |
| Proteine | 27.00g | 13.50g |
| Sale | 1.50g | 0.75g |
| – di cui sodio | 600mg | 300mg |
| Gusto | Sesamo, Pomodoro & paprika |
|---|
Recensisci per primo “SNACKER START 1 – 50g” Annulla risposta






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.